品牌 | DLAB/大龍儀器 | 控溫范圍 | 室溫-120℃ |
---|---|---|---|
轉速范圍 | 50-1100rpm | 最大攪拌量 | 0.4L |
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 3千-1萬 |
儀器種類 | 磁力攪拌器 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,制藥 |
MS-H-S10
10通道加熱型磁力攪拌器特點:
最高加熱溫度120°C;
高效的多道磁力攪拌器,10個攪拌位點,有效利用實驗室空間;
內置溫度控制板,加熱板溫度分布均勻;
攪拌子同步運轉,提供樣品相同的反應條件;
電機無級調速,設置方便靈敏;
直流無刷電機驅動,有效降低轉速噪聲,免維護;
不銹鋼覆硅樹脂薄膜盤面,防滑抗腐蝕。
10通道加熱型磁力攪拌器參數:
技術參數 | MS-H-S10 |
電壓 [VAC] | 220 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 490 |
加熱功率[W] | 470 |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-120 |
安全溫度 [℃] | 140 |
攪拌點位數量 | 10 |
每個攪拌點位最大攪拌量(H2O)[L] | 0.4 |
攪拌子最大長度[mm] | 40 |
電機類型 | 無刷直流電機 |
電機輸入功率[W] | 12 |
電機輸出功率[W] | 4 |
速度范圍[rpm] | 0-1100 |
轉速顯示 | 刻度 |
工作盤材質 | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 |
工作盤尺寸[mm] | 180×450 |
外形尺寸 [mm] | 182×552×65 |
重量 [kg] | 3.2 |
允許環境溫度 [°C] | 5-40 |
允許環境濕度 | 80% |
DIN EN60529 保護方式 | IP42 |
產品編號 | 型號 | 描述 |
8030140000 | MS-H-S10 | 10通道標準加熱型磁力攪拌器,國標插頭,220V/50Hz/60Hz |
配件 | ||
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個 |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 |
上一篇 : MS-H340-S4LCD數控加熱型四通道磁力攪拌器
下一篇 : MS-S磁力攪拌器